Description
Neptune BF Mixers
Neptune Flange Mount Series “BF” Mixers. This is a direct drive air mixer, clamp mount. Order directly online today. 0 to 2,000 rpm.
| Model Number* | Motor Description | Mounting Flange | Shaft Diameter | Shaft Length | Single Propeller Diameter | Dual Propeller Diameter | Approx. Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-5.4-27 | 1 HP Air Motor | 6″ | 5/8″ | 15″ | 6″ | 6″ | 30 lbs |
| BF-5.4-36 | 1 HP Air Motor | 6″ | 5/8″ | 27″ | 6″ | 6″ | 30 lbs |
| BF-5.4-48 | 1 HP Air Motor | 6″ | 5/8″ | 48″ | 6″ | 6″ | 30 lbs |
| BF-7.4-27 | 2 HP Air Motor | 7″ | 3/4″ | 27″ | 8″ | 8″ | 40 lbs |
| BF-7.4-36 | 2 HP Air Motor | 7″ | 3/4″ | 48″ | 8″ | 8″ | 44 lbs |
| BF-7.4-48 | 2 HP Air Motor | 7″ | 3/4″ | 60″ | 8″ | 8″ | 50 lbs |
| BC-8.4-27 | 3 HP Air Motor | 7″ | 1″ | 27″ | 10″ | 10″ | 45 lbs |
| BC-8.4-48 | 3 HP Air Motor | 7″ | 1″ | 48″ | 10″ | 10″ | 50 lbs |
| BC-8.4-60 | 3 HP Air Motor | 7″ | 1″ | 60″ | 10″ | 10″ | 60 lbs |
* Add suffix S or D to the part number to represent Single or Dual Propeller unit.Other notes:
- Air consumption:
- 1HP – 16 CFM@70 psi
- 2HP – 20 CFM@70 psi
- 3HP – 30 CFM@70 psi
- Order Air Set for use with Air motors above – Part Number 100804 for greater then 1 HP.




